国际项目 | |||||
序号 | 项目称号 |
机型 (MW) |
台数 (台) |
项目容量 (万kw) |
国别 |
1 | 巴基斯坦项目 | 1.5 | 20 | 3 | 巴基斯坦 |
2 | 巴基斯坦项目 | 1.5 | 33 | 5 | 巴基斯坦 |
3 | 泰国项目 | 2.5 | 32 | 8 | 泰国 |
4 | 泰国项目 | 2.5 | 4 | 1 | 泰国 |
5 | 泰国项目 | 2.5 | 4 | 1 | 泰国 |
6 | 土耳其DERE项目-Domanic | 1.5 | 2 | 0.3 | 土耳其 |
7 | 智利Punta Sierra项目 | 2.5 | 32 | 8 | 智利 |
海上项目 | |||||
序号 | 项目称号 |
机型 (MW) |
台数 (台) |
项目容量 (万kw) |
客户称号 |
1 | 大丰海上项目 | 2.5 | 40 | 10 | 三峡新动力 |
2 | 大丰海上项目 | 2.5 | 40 | 10 | 三峡新动力 |
3 | 江苏大丰海上特许权龙源风电场 | 2.5 | 40 | 10 | 龙源风电 |
4 | 福建兴化湾三峡海下风电样机实验风电场 | 6 | 1 | 0.6 | 三峡新动力 |
5 | 江苏大丰海上特许权龙源风电场 | 2.5 | 40 | 10 | 龙源风电 |
6 | 大连庄河海上三峡风电场 | 3 | 2 | 0.6 | 三峡新动力 |
7 | 福建兴化湾 | 6 | 2 | 1.2 | 金风科技 |
8 | 江苏大丰海下风电场 | 2.5 | 80 | 20 | 龙源风电 |
9 | 江苏大丰海下风电场 | 2.5 | 40 | 10 | 龙源风电 |
10 | 大连庄河海上三峡风电场 | 3 | 51 | 16 | 三峡新动力 |
11 | 大丰三峡风电场 | 3 | 52 | 16 | 三峡新动力 |
12 | 福建闽侯海上三峡风电场 | 6 | 21 | 12.6 | 三峡新动力 |
国际项目 | |||||
序号 | 项目称号 |
机型 (MW) |
台数 (台) |
项目容量 (万kw) |
客户称号 |
1 | 湖北省襄阳市枣阳市新市镇风电场 | 1.5 | 33 | 5 | 华润新动力 |
2 | 新疆乌鲁木齐屯河区经济开辟区三期风电场 | 1.5 | 33 | 5 | 国电龙源 |
3 | 贵州省晴云山项目 | 1.5 | 11 | 1.65 | 中水建 |
4 | 云南者磨山风电场 | 1.5 | 33 | 5 | 中水建 |
5 | 张北大唐一期风电场 | 2 | 24 | 5 | 大唐新动力 |
6 | 张北大唐二期风电场 | 2 | 24 | 5 | 大唐新动力 |
7 | 张北大唐三期风电场 | 2 | 24 | 5 | 大唐新动力 |
8 | 华润惠来周田 | 2 | 34 | 6.8 | 华润新动力 |
9 | 甘肃张家川华润风电场 | 2 | 50 | 10 | 华润新动力 |
10 | 哈密宣力三塘湖风电场 | 1.5 | 200 | 30 | 华润新动力 |
11 | 新疆达坂城中节能C区风电场 | 2.5 | 80 | 20 | 中节能 |
12 | 新疆三塘湖鄂能十三师中电建风电场 | 1.5 | 66 | 10 | 中电建 |
13 | 新疆吐鲁番华能一期风电场 | 1.5 | 33 | 5 | 华能新动力 |
14 | 新疆托克逊白杨河华能四期风电场 | 1.5 | 33 | 5 | 华能新动力 |
15 | 陕西黄龙界风电场 | 2 | 1 | 0.2 | 华电新动力 |
16 | 张北县庙儿沟乡中电建万全风电场 | 2.5 | 13 | 3 | 中电建 |
17 | 湖北黄冈龙感湖大唐风电场 | 2 | 24 | 5 | 大唐新动力 |
18 | 宁夏吴忠太阳山开辟区京能风电场 | 2 | 25 | 5 | 京能新动力 |
19 | 北票项目 | 2 | 22 | 4.5 | 国华新动力 |
20 | 京能翁根山项目 | 1.5 | 33 | 5 | 京能新动力 |
21 | 陕西朔州虎头山国朔海丰三期第二批风电场 | 2.5 | 18 | 4.5 | 国朔动力 |
22 | 湖北通城黄龙山湖北动力风电场 | 2 | 34 | 7 | 湖北动力 |
23 | 景峡C区华冉第二风电场 | 2 | 50 | 10 | 三峡新动力 |
24 | 云南富源光梁子华能风电场 | 2 | 24 | 4 | 华能新动力 |
25 | 陕西朔州虎头山国朔海丰三期第三批风电场 | 2.5 | 11 | 3 | 国朔动力 |
26 | 三峡金昌红山梁红涯山项目 | 1.5 | 33 | 5 | 三峡新动力 |
27 | 甘肃张家川一期三峡风电场 | 1.5 | 33 | 5 | 三峡新动力 |
28 | 三峡金昌红山梁红涯山项目 | 1.5 | 33 | 5 | 三峡新动力 |
29 | 宁夏吴忠太阳山二期三峡风电场 | 2 | 25 | 5 | 三峡新动力 |
30 | 青海锡铁山二期三峡风电场 | 1.5 | 33 | 5 | 三峡新动力 |
31 | 宁夏吴忠太阳山一期三峡风电场 | 2 | 25 | 5 | 三峡新动力 |
32 | 云南玉溪朝阳山大唐风电场 | 1.5 | 33 | 5 | 大唐新动力 |
33 | 青海海西都兰诺木洪鲁能风电场 | 1.5 | 33 | 5 | 鲁能 |
34 | 哈密苦水项目 | 1.5 | 100 | 15 | 三峡新动力 |
35 | 内蒙古乌拉特中旗国华风电场 | 2.5 | 160 | 40 | 国华新动力 |
36 | 吉林农安华润风电场 | 2 | 20 | 4 | 华润新动力 |
37 | 金风伶俐动力互联网项目 | 3 | 1 | 0.3 | 金风科技 |
38 | 河南确山华润风电场 | 2 | 17 | 3.5 | 华润新动力 |
39 | 吉林乾安国华三期风电场 | 2 | 25 | 5 | 国华新动力 |
40 | 山东临朐九山淌水崖国华风电场 | 2 | 25 | 5 | 国华新动力 |
41 | 山东临朐九山淌水崖国华风电场 | 2 | 20 | 4 | 国华新动力 |
42 | 新疆昌吉北塔山三峡风电场 | 1.5 | 33 | 5 | 三峡新动力 |
43 | 新疆昌吉北塔山三峡项目 | 1.5 | 33 | 5 | 三峡新动力 |
44 | 新疆昌吉北塔山三峡一项目 | 1.5 | 33 | 5 | 三峡新动力 |
45 | 新疆昌吉北塔山三峡二项目 | 1.5 | 33 | 5 | 三峡新动力 |
46 | 新疆伊吾淖毛湖一期三峡风电场 | 1.5 | 33 | 5 | 三峡新动力 |
47 | 青海海西州锡铁山一期青发投风电场 | 1.5 | 33 | 5 | 青海开展投资团体 |
48 | 山东海阳辟雷山润海风电场 | 2 | 70 | 14 | 华润新动力 |
49 | 河南舞钢华润风电场 | 2 | 18 | 3.6 | 华润新动力 |
50 | 内蒙古四期王子三峡风电场 | 1.5 | 50 | 7.5 | 三峡新动力 |
51 | 内蒙古四期王子幸福一期三峡风电场 | 2.5 | 2 | 0.5 | 三峡新动力 |
52 | 蒙古达茂巴音六号三峡风电场 | 1.5 | 100 | 15 | 三峡新动力 |
53 | 内蒙古四期王子幸福一期三峡风电场-补货 | 1.5 | 38 | 6 | 三峡新动力 |
54 | 内蒙古四期王子幸福一期三峡风电场 | 1.5 | 100 | 15 | 三峡新动力 |
55 | 内蒙古巴音杭盖国华风电场 | 1.5 | 80 | 12 | 国华新动力 |
56 | 青海海西州锡铁山二期青发投风电场 | 2 | 25 | 5 | 青海开展投资团体 |
57 | 山东费县华润风电场 | 2 | 40 | 8 | 华润新动力 |
58 | 山西吕梁中阳华润风电场 | 2 | 60 | 12 | 华润新动力 |
59 | 河北宣化风景互补风电二期国度电投风电场 | 2 | 50 | 10 | 国度电网 |
60 | 陕西绥德三期风电场 | 2 | 25 | 5 | 华电新动力 |
61 | 项目称号待定 | 1.5 | 5 | 0.75 | |
62 | 安徽桐城黄甲三峡风电场 | 1.5 | 33 | 5 | 三峡新动力 |
63 | 黑龙江乌伊岭阿延河三峡风电场 | 1.5 | 33 | 5 | 三峡新动力 |
64 | 陕西延安吴起长城一期华润风电场 | 2 | 100 | 20 | 华润新动力 |
65 | 中电乾安风电场 | 1.5 | 4 | 0.6 | 中电建 |
66 | 陕西榆林小壕兔陕能风电场 | 2 | 50 | 10 | 陕能团体 |
67 | 江西赣州南康清田华润风电场 | 2 | 32 | 6.5 | 华润新动力 |
68 | 金风GW3S平台开辟项目3.00MW天润样机-达坂城 | 3 | 1 | 0.3 | 天润新能 |
69 | 重庆奉节金凤山华能风电场 | 2 | 55 | 11 | 华能新动力 |
70 | 山东沂源凤凰山华润风电场 | 2 | 25 | 5 | 华润新动力 |
71 | 江苏响水潮间带三峡T4机组晋级项目 | 3 | 1 | 0.3 | 三峡新动力 |
72 | 河北承德丰宁北窝铺一期鲁能风电场 | 2 | 22 | 4.5 | 鲁能 |
73 | 内蒙古巴音杭盖国华风电场 | 2.5 | 100 | 25 | 国华新动力 |
74 | 内蒙古四子王旗新誉三峡风电场 | 1.5 | 50 | 7.5 | 三峡新动力 |
75 | 广西全州六字界风电场 | 2 | 25 | 5 | 华润新动力 |
76 | 辽宁阜新二期国华风电场 | 2.5 | 20 | 5 | 国华新动力 |
77 | 河南安阳内黄华润风电场 | 2 | 98 | 20 | 华润新动力 |
78 | 陕西榆林府谷田家寨京能二期风电场 | 2 | 25 | 5 | 京能新动力 |
79 | 青海鲁能海西多能互补(北区)风电场 | 2 | 100 | 20 | 国度电网 |
80 | 湖南临湘荆竹山国度电投风电场 | 2 | 25 | 5 | 国度电投 |
81 | 广州韶关南雄梓杉拗中能建风电场 | 2 | 25 | 5 | 中能建 |
82 | 河北乌爬山大唐风电场 | 2 | 25 | 5 | 大唐新动力 |
83 | 张北/达坂城唐山乐亭/河南内黄2.0X样机 | 2 | 11 | 2.2 | 金风科技 |
84 | 湖南蓝山县塔峰镇中南院风电场 | 2 | 50 | 10 | 华润新动力 |
85 | 山东烟台辟雷山二期润海风电场 | 2 | 40 | 8 | 三峡新动力 |
86 | 江苏盐城亭湖华润风电场 | 2 | 24 | 5 | 华润新动力 |
87 | 贵州从江县雷家坡粤电风电场 | 2.5 | 20 | 5 | 粤电团体 |
88 | 贵州雷山县苗岭协鑫风电场 | 2 | 25 | 5 | 粤电团体 |
89 | 青海鲁能海西多能互补(南区)风电场 | 2 | 85 | 17 | 国度电网 |
90 | 福建福州闽侯二期大唐风电场 | 3 | 19 | 6 | 大唐新动力 |
91 | 河南兰考疏散式中广核风电场 | 2 | 5 | 1 | 中广核 |
92 | 河南安阳内黄华润风电场 | 2 | 94 | 19 | 华润新动力 |
93 | 内蒙古四子王旗幸福一期风电场 | 1.5 | 12 | 1.8 | 三峡新动力 |
94 | 山东沂源凤凰山华润一期风电场 | 2 | 19 | 4 | 华润新动力 |
95 | 河南南阳唐河九龙风电场 | 2 | 35 | 7 | 华润新动力 |
96 | 内蒙古长风协和二连浩特项目 | 1.5 | 1 | 0.15 | 改革项目 |
97 | 青海海西都兰诺木洪三期风电场第一批 | 2 | 10 | 10 | 鲁能 |
98 | 青海海西都兰诺木洪二期风电场 | 2 | 25 | 5 | 鲁能 |
99 | 金风天泽样机 | 6.45 | 1 | 6.45 | 金风科技 |
100 | 江苏高邮东部B标风电场 | 2 | 25 | 5 | 深圳动力 |
101 | 甘肃金昌马岗风电场 | 1.5 | 22 | 3.3 | 三峡新动力 |
102 | 新疆哈密景峡风电场 | 中节能 | |||
103 | 湖北襄州峪山风电场 | 2 | 23 | 4.6 | 中国风电 |
104 | 青海海西都兰诺木洪三期风电场第二批 | 2 | 40 | 10 | 鲁能 |
105 | 山西岢岚风电场 | 2 | 50 | 10 | 风脉动力 |
106 | 山东海阳三期风电场 | 2 | 50 | 10 | 华润新动力 |
107 | 河北廊坊大城风电场 | 2 | 46 | 10 | 国度电投 |
108 | 山东临朐北沟风电场 | 3 | 8 | 2.4 | 国华新动力 |
109 | 江苏响水大有风电场 | 2 | 58 | 11.6 | 国度电投 |
110 | 福建建宁甘家隘 | 2 | 15 | 3 | 国度电投 |
111 | 河北秦皇岛青龙风电场 | 2 | 50 | 10 | 华润新动力 |
112 | 广西钦州大怀山一期风电场第一批 | 2 | 9 | 4 | 国度电投 |
113 | 广西安界首风电场 | 2 | 50 | 10 | 国度电投 |
114 | 云南红河老寨风电场 | 2 | 42 | 8.4 | 蒙自中能 |
115 | 云南红河老寨风电场 | 2.5 | 24 | 6 | 蒙自中能 |
116 | 辽宁阜新阜蒙风电场 | 2 | 24 | 5 | 华润新动力 |
117 | 宁夏盐池于家梁风电场 | 2 | 50 | 10 | 鲁能 |
118 | 内蒙古鄂尔多斯杭锦旗风电场 | 2 | 50 | 10 | 华润新动力 |
119 | 辽宁铁岭昌图大洼风电场 | 1.5 | 33 | 10 | 华泰中昊 |
120 | 广西钦州大怀山一期风电场第二批 | 2 | 9 | 4 | 国度电投 |
121 | 河南禹州苌庄风电场 | 2 | 40 | 8 | 中广核 |
122 | 青海海南共和风电场 | 2 | 125 | 25 | 国度电投 |
123 | 山西闻喜河底风电场 | 2 | 45 | 9 | 南京枫京 |
124 | 河南信德多能互补树模项目 | 2 | 1 | 2 | 金风科技 |
125 | 河北衡水景县风电场 | 2 | 91 | 20 | 中电新动力 |
Copyright © 2019-2021 北京AG8丰泰宁静防备技能有限公司 版权一切 存案号:京>###-1
技能支持: